Name | Vorname | Nation | Altersklasse | Runden | Gefechte | Finals |
---|---|---|---|---|---|---|
ABITBOL | Sebastien | FRA | 4 | 8 | 2 | |
BAUER | Simone | GER | 2 | 2 | 0 | |
CHANG | Jason | USA | 5 | 8 | 1 | |
CHRISTEN | Roman | GER | 2 | 0 | 0 | |
DUCARME | Florence | FRA | 2 | 10 | 0 | |
GASPER | Christian | GER | 3 | 7 | 0 | |
GHEORGHE | Florin Sebastian | ROU | B | 2 | 1 | 0 |
GSCHING | Alexander | GER | 4 | 8 | 0 | |
HEIN | Florian | GER | 3 | 8 | 0 | |
JUNGHANNS | Richard | GER | 2 | 4 | 0 | |
KALI | Andras | HUN | 4 | 5 | 0 | |
KASPRZYK | Dawid | POL | 2 | 8 | 0 | |
KNAUER | Tamiina | GER | 3 | 10 | 1 | |
KOTZMANN | Klaus | GER | 3 | 8 | 0 | |
LELKES | Peter | SVK | 2 | 3 | 0 | |
ROGUSHKIN | Maxim | RUS | 4 | 9 | 1 | |
RYGIELSKA | Emilia | POL | 3 | 8 | 0 | |
SCHARF | Willi | GER | 3 | 9 | 1 | |
SKUPIO | Tomasz | POL | 3 | 6 | 0 | |
STRELETSKI | Florent | FRA | 4 | 9 | 1 | |
TAGGERSELL | Cara | USA | 1 | 7 | 0 | |
VILLENEUVE | Charles | FRA | 3 | 8 | 0 |
Document Engarde - 11/22/2015 4:09:11 PM